
Sonnige Aussichten!
- bis zu 350 Euro pro Kalenderjahr für Brillen und Kontaktlinsen
- bis zu 150 Euro für Sonnenbrillen
- zusätzlicher Versicherungsschutz im Ausland
Brillenversicherung: Behalten Sie auch in Zukunft den Durchblick!
Seit 2004 müssen gesetzlich versicherte Erwachsene die Kosten für Brillen und Kontaktlinsen selbst tragen. Mit unseren bedarfsgerechten Tarifen für Sehhilfen (Komfort, Premium) reduzieren Sie Ihre Eigenaufwendungen auf ein überschaubares Maß, egal ob Sie sich für eine Brille oder Kontaktlinsen entscheiden.
Bedarfsgerechter Versicherungsschutz mit Durchblick
Ihr Vorsorgebedarf ist so individuell wie Sie selbst. Die DEVK bietet Ihnen passgenauen Versicherungsschutz für Sehhilfen.
Unsere mehrstufigen Tarife können Sie in Verbindung mit unserem Zahnschutz (ET-GZ/Z2/Z5) oder unserer Zusatzversicherung für Naturheilverfahren (ET-GZ5 Plus) abschließen.
Leistungen unserer Tarife
Komfort (S-G) | Premium (S-G2) | |
---|---|---|
Allgemeine Leistungen | Komfort (S-G) | Premium (S-G2) |
Brillen und Kontaktlinsen | Bis zu 145 € für Brillen und Kontaktlinsen pro Kalenderjahr* | Bis zu 195 € für Brillen und Kontaktlinsen pro Kalenderjahr* |
Glaukomvorsorge | Bis zu 50 € für Glaukomvorsorge (grüner Star) pro Kalenderjahr | Bis zu 80 € für Glaukomvorsorge (grüner Star) pro Kalenderjahr |
Exklusive Premium-Leistungen | Komfort (S-G) | Premium (S-G2) |
Sonnenbrillen | Bis zu 150 € alle 24 Monate für Sonnenbrillen mit mindestens 0,5 Dioptrien | |
Zusatz-Leistungen im Ausland | Rettungs-, Bergungs-, Überführungs- und Suchkosten; Kranken- und Ersatzkrankenhaustagegeld, Rooming-in, Krankenbesuche und Rückholung von Kindern u.v.m. | |
Previous | Previous |
Leistungen in Verbindung mit den Grundtarifen
Komfort (S-G) | Premium (S-G2) | |
---|---|---|
Mit Zusatzversicherung für Zahnersatz (ET-GZ/Z2/Z5) | bis zu 250 € für Brillen und Kontaktlinsen pro Kalenderjahr | bis zu 300 € für Brillen und Kontaktlinsen pro Kalenderjahr |
Mit Zusatzversicherung für Naturheilverfahren (ET-GZ5 Plus) | bis zu 300 € für Brillen und Kontaktlinsen pro Kalenderjahr | bis zu 350 € für Brillen und Kontaktlinsen pro Kalenderjahr |
Previous | Previous |
*Der endgültige Erstattungsbetrag für Brillen und Kontaktlinsen setzt sich aus den Leistungen des ausgewählten Sehhilfentarifs und der damit kombinierten Zusatzversicherung zusammen.
Die Leistungsvoraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen, den Tarifen zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Teil I bis III).