Ihr Fahrzeug:
Mopedversicherung
Mopedfahrer aufgepasst! Für jedes Verkehrsjahr (Versicherungsjahr) wird ein neues Versicherungskennzeichen benötigt. Das Verkehrsjahr beginnt jeweils am 1. März. Für das Verkehrsjahr 2010/2011 gelten die grünen Kennzeichen. Diese sind bei über 1.200 Beratungsstellen der DEVK und bei über 5.000 nebenberuflichen Vertriebspartnern im gesamten Bundesgebiet ab Mitte Januar 2010 erhältlich.
Spartipp: Holen Sie sich jetzt das preiswerte Mopedkennzeichen der DEVK. Damit sichern Sie sich heute schon Vorteile für den Start mit Ihrem ersten Pkw! Denn, wer mindestens die letzten zwei vollen Verkehrsjahre Moped-Erfahrung bei der DEVK sammelt und dabei schadenfrei fährt, steigt zur Belohnung im Anschluss mit einem Schadensfreiheitsrabatt bei uns extragünstig in die Pkw-Versicherung ein!
| Beginn des Versicherungs- vertrags in der Zeit von |
Haftpflichtsumme
100 Mio. € pauschal |
||
|---|---|---|---|
| ohne Teilkasko | inklusive Teilkasko 50 € Selbstbeteiligung |
inklusive Teilkasko 150 € Selbstbeteiligung |
|
| Verkehrsjahr 2010/2011 | |||
| Versicherungsschutz gilt bis zum 28.02.2011 | |||
| 1. März bis 30. April 2010 | 59,95 € | 122,95 € | 99,95 € |
| 1. bis 31. Mai 2010 | 53,95 € | 110,65 € | 89,95 € |
| 1. bis 30. Juni 2010 | 47,96 € | 98,36 € | 79,96 € |
| 1. bis 31. Juli 2010 | 44,97 € | 92,22 € | 74,97 € |
| 1. bis 31. August 2010 | 41,97 € | 86,07 € | 69,97 € |
| 1. bis 30. September 2010 | 35,97 € | 73,76 € | 59,97 € |
| 1. bis 31. Oktober 2010 | 29,98 € | 61,48 € | 49,98 € |
| 1. bis 30. November 2010 | 23,98 € | 49,18 € | 39,97 € |
| 1. bis 31. Dezember 2010 | 17,98 € | 36,88 € | 29,98 € |
| 1. bis 31. Januar 2011 | 14,99 € | 30,75 € | 24,99 € |
| 1. bis 28. Februar 2011 | 9,00 € | 18,45 € | 15,00 € |
Wünschen Sie Unterstützung oder eine persönliche Beratung? Zur Kontaktauswahl